Статистика по ценам на квартиры в Орехово-Зуево по планировкам в рублях
2010 - 2012 г.г.
Хрущевки Брежневки Новая планировка
2012 г.
Тип квартир: Брежневки | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 690 000 | + 3.0 % | 2 160 000 | + 1.8 % | 2 380 000 | + 1.9 % |
февраль | 1 690 000 | 0.0 | 2 140 000 | - 0.9 % | 2 370 000 | - 0.4 % |
март | 1 640 000 | - 3.0 % | 2 130 000 | - 0.5 % | 2 370 000 | 0.0 |
2011 г.
Тип квартир: Брежневки | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 660 000 | - 1.7 % | 2 210 000 | - 1.7 % | 2 470 000 | + 0.4 % |
февраль | 1 670 000 | + 0.6 % | 2 200 000 | - 0.5 % | 2 470 000 | 0.0 |
март | 1 690 000 | + 1.2 % | 2 180 000 | - 0.9 % | 2 500 000 | + 1.2 % |
апрель | 1 630 000 | - 3.5 % | 2 150 000 | - 1.4 % | 2 470 000 | - 1.2 % |
май | 1 650 000 | + 1.2 % | 2 100 000 | - 2.3 % | 2 450 000 | - 0.8 % |
июнь | 1 670 000 | + 1.2 % | 2 150 000 | + 2.3 % | 2 480 000 | + 1.2 % |
июль | 1 660 000 | - 0.6 % | 2 130 000 | - 0.9 % | 2 440 000 | - 1.6 % |
август | 1 650 000 | - 0.6 % | 2 100 000 | - 1.4 % | 2 380 000 | - 2.5 % |
сентябрь | 1 670 000 | + 1,2 % | 2 030 000 | - 3,3 % | 2 310 000 | - 2,9 % |
октябрь | 1 640 000 | - 1.8 % | 2 050 000 | + 0.9 % | 2 310 000 | 0.0 |
ноябрь | 1 665 000 | + 1.5 % | 2 090 000 | + 1.9 % | 2 310 000 | 0.0 |
декабрь | 1 640 000 | - 1.5 % | 2 135 000 | + 2.1 % | 2 335 000 | + 1.1 % |
2010 г.
Тип квартир: Брежневки | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 540 000 | - 0.7 % | 2 300 000 | - 1.2 % | 2 600 000 | - 1.6 % |
февраль | 1 560 000 | + 1.3 % | 2 250 000 | - 2.2 % | 2 550 000 | - 1.9 % |
март | 1 570 000 | - 0.6 % | 2 220 000 | - 1.3 % | 2 520 000 | - 1.2 % |
апрель | 1 550 000 | - 1.3 % | 2 210 000 | - 0,5 % | 2 530 000 | + 0.4 % |
май | 1 560 000 | + 0.6 % | 2 230 000 | + 0.9 % | 2 530 000 | 0.0 |
июнь | 1 570 000 | + 0.6 % | 2 200 000 | - 0.9 % | 2 530 000 | 0.0 |
июль | 1 570 000 | 0.0 | 2 200 000 | 0.0 | 2 530 000 | 0.0 |
август | 1 550 000 | - 1.3 % | 2 185 000 | - 0.7 % | 2 530 000 | 0.0 |
сентябрь | 1 580 000 | + 1.9 % | 2 215 000 | + 1.4 % | 2 540 000 | + 0.4 % |
октябрь | 1 630 000 | + 3.7 % | 2 200 000 | - 0.7 % | 2 515 000 | - 1.0 % |
ноябрь | 1 670 000 | + 2.5 % | 2 230 000 | + 1.3 % | 2 460 000 | - 2.2 % |
декабрь | 1 690 000 | + 1.2 % | 2 250 000 | + 0.9 % | 2 460 000 | 0.0 |
















