Статистика по ценам на квартиры в Орехово-Зуево по планировкам в рублях
2010 - 2012 г.г.
Хрущевки Брежневки Новая планировка
2012 г.
Тип квартир: Новая планировка | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 870 000 | + 1.6 % | 2 430 000 | + 0.8 % | 2 890 000 | - 0.7 % |
февраль | 1 895 000 | + 1.3 % | 2 430 000 | 0.0 | 2 915 000 | + 0.9 % |
март | 1 900 000 | + 0.3 % | 2 440 000 | + 0.4 % | 2 965 000 | + 1.7 % |
2011 г.
Тип квартир: Новая планировка | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 890 000 | - 0.5 % | 2 450 000 | 0.0 | 2 975 000 | + 0.2 % |
февраль | 1 870 000 | - 1.0 % | 2 430 000 | - 0.8 % | 2 950 000 | - 0.8 % |
март | 1 880 000 | + 0.5 % | 2 440 000 | + 0.4 % | 2 960 000 | + 0.3 % |
апрель | 1 880 000 | 0.0 | 2 390 000 | - 2.0 % | 2 940 000 | - 0.6 % |
май | 1 860 000 | - 1.0 % | 2 420 000 | - 2.0 % | 2 990 000 | + 1.7 % |
июнь | 1 870 000 | + 0.5 % | 2 390 000 | - 1.2 % | 3 030 000 | + 1.3 % |
июль | 1 850 000 | - 1.0 % | 2 360 000 | - 1.2 % | 3 040 000 | + 0.3 % |
август | 1 850 000 | 0.0 | 2 380 000 | + 0.8 % | 2 970 000 | - 2.3 % |
сентябрь | 1 870 000 | + 1.0 % | 2 390 000 | + 0.4 % | 2 960 000 | - 0.3 % |
октябрь | 1 870 000 | 0.0 | 2 400 000 | + 0.4 % | 2 940 000 | - 0.6 % |
ноябрь | 1 880 000 | + 0.5 % | 2 430 000 | +1.3 % | 2 960 000 | + 0.6 % |
декабрь | 1 840 000 | - 2.1 % | 2 410 000 | - 0.8 % | 2 910 000 | - 1.7 % |
2010 г.
Тип квартир: Новая планировка | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь | 1 830 000 | 0.0 | 2 550 000 | - 1.2 % | 3 030 000 | - 1.3 % |
февраль | 1 850 000 | + 1.1 % | 2 500 000 | - 2.0 % | 3 000 000 | - 1.0 % |
март | 1 830 000 | - 1.0 % | 2 470 000 | - 1.2 % | 2 960 000 | - 1.3 % |
апрель | 1 820 000 | - 0.6 % | 2 450 000 | - 0,8 % | 2 940 000 | - 0.7 % |
май | 1 820 000 | 0.0 | 2 450 000 | 0.0 | 2 940 000 | 0.0 |
июнь | 1 835 000 | + 0.8 % | 2 430 000 | - 0.8 % | 2 920 000 | - 0.7 % |
июль | 1 835 000 | 0.0 | 2 430 000 | 0.0 | 2 950 000 | + 1.0 % |
август | 1 880 000 | + 2.4 % | 2 385 000 | - 1.9 % | 2 980 000 | + 1.0 % |
сентябрь | 1 850 000 | - 1.6 % | 2 380 000 | - 0,2 % | 3 000 000 | + 0.7 % |
октябрь | 1 870 000 | + 1.0 % | 2 440 000 | + 2.5 % | 2 990 000 | - 0,3 % |
ноябрь | 1 900 000 | + 1.6 % | 2 450 000 | + 0.4 % | 2 970 000 | - 0,7 % |
декабрь | 1 900 000 | 0.0 | 2 450 000 | 0.0 | 2 970 000 | 0.0 |
















