Статистика по ценам на квартиры в Орехово-Зуево по планировкам в рублях
2010 - 2011 г.г.
Хрущевки Брежневки Новая планировка
Тип квартир: Хрущевки | ||||||
месяц | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | |||
январь 2010 | 1 340 000 | 0.0 | 1 600 000 | - 0.5 % | 2 270 000 | - 1.0 % |
февраль | 1 370 000 | + 2.3 % | 1 590 000 | - 0.6 % | 2 260 000 | - 0.4 % |
март | 1 360 000 | - 0.7 % | 1 610 000 | + 1.3 % | 2 260 000 | 0.0 |
апрель | 1 350 000 | - 0.7 % | 1 670 000 | + 3,7 % | 2 250 000 | - 0.4 % |
май | 1 350 000 | 0.0 | 1 670 000 | 0.0 | 2 250 000 | 0.0 |
июнь | 1 370 000 | + 1.1 % | 1 650 000 | - 1.2 % | 2 250 000 | 0.0 |
июль | 1 385 000 | + 1.1 % | 1 670 000 | + 1.2 % | 2 250 000 | 0.0 |
август | 1 360 000 | - 1.8 % | 1 715 000 | + 2.7 % | 2 235 000 | - 0.7 % |
сентябрь | 1 375 000 | + 1.1 % | 1 705 000 | - 0.6 % | 2 215 000 | - 0.9 % |
октябрь | 1 410 000 | + 2.5 % | 1 695 000 | - 0.5 % | 2 210 000 | - 0.2 % |
ноябрь | 1 400 000 | - 0.7 % | 1 660 000 | - 2.1 % | 2 150 000 | - 2.7 % |
декабрь | 1 405 000 | + 0.3 % | 1 670 000 | + 0.6 % | 2 180 000 | + 1.4 % |
январь 2011 | 1 385 000 | - 1.4 % | 1 680 000 | + 0.6 % | 2 150 000 | - 1.4 % |
февраль | 1 375 000 | - 0.7 % | 1 630 000 | - 2.9 % | 2 210 000 | + 2.8 % |
март | 1 390 000 | + 1.0 % | 1 650 000 | + 1.2 % | 2 210 000 | 0.0 |
апрель | 1 360 000 | - 2.1 % | 1 620 000 | - 1.8 % | 2 190 000 | - 0.9 % |
май | 1 380 000 | + 1.4 % | 1 660 000 | + 2.4 % | 2 060 000 | - 5.9 % |
июнь | 1 380 000 | 0.0 | 1 640 000 | - 1.2 % | 2 000 000 | - 2.9 % |
июль | 1 360 000 | - 1.4 % | 1 660 000 | + 1.2 % | 2 000 000 | 0.0 |
август | 1 370 000 | + 0.7 % | 1 650 000 | - 0.6 % | 1 950 000 | - 2.5 % |
сентябрь | 1 360 000 | - 0.7 % | 1 670 000 | + 1,2 % | 2 000 000 | + 2,5 % |
октябрь | 1 370 000 | + 0.7 % | 1 640 000 | - 1.8 % | 2 020 000 | + 1.0 % |
ноябрь | 1 365 000 | - 0.3 % | 1 635 000 | - 0.3 % | 2 070 000 | + 2.4 % |
декабрь | 1 335 000 | - 2.2 % | 1 650 000 | + 0.9 % | 2 010 000 | - 3.0 % |
январь 2012 | 1 390 000 | + 4.1 % | 1 670 000 | + 1.2 % | 2 050 000 | + 2.0 % |













